Mileage matters to every Indian car owner. With fuel prices rising and city traffic increasing, most drivers want the best possible efficiency. Mileage is not only about engine size or driving style. It also depends on how well your car’s spare parts are maintained. Below is the full mileage chart for popular cars in India. After the chart, you will find a short guide on which spare parts influence mileage the most.
Brand | Model | Fuel type | Transmission | Mileage |
---|---|---|---|---|
Daewoo | Cielo | Petrol | Manual Transmission | 13.4 km/l |
Daewoo | Cielo | Petrol | Automatic Transmission | 12.1 km/l |
Daewoo | Matiz | Petrol | Manual Transmission | 18.5 km/l |
Eicher commercial | LCV Canter equivalent | Diesel | Manual Transmission | 6–8 km/l estimate |
Eicher commercial | Skyline Bus range | Diesel | Manual Transmission | 5–10 km/l estimate |
Fiat | Palio or Palio Stile | Petrol | Manual Transmission | 13–15 km/l |
Fiat | Palio Stile | Diesel | Manual Transmission | About 13.8 km/l |
Fiat | Palio NV | Petrol | Manual Transmission | 15.5 km/l |
Fiat | Punto Evo | Petrol | Manual Transmission | 15.8 km/l |
Fiat | Punto Evo | Diesel | Manual Transmission | 20.5 km/l |
Fiat | Linea Classic | Petrol | Manual Transmission | 14.9 km/l |
Fiat | Linea Classic | Diesel | Manual Transmission | 19.5 km/l |
Force | Minidor | Diesel | Manual Transmission | 15–20 km/l estimate |
Force | Trax or Gama or Cruiser | Diesel | Manual Transmission | 12–16 km/l |
Ford | Aspire | Petrol | Manual Transmission | 18.16 km/l |
Ford | Aspire | Petrol | Automatic Transmission | 17.01 km/l |
Ford | Aspire | Diesel | Manual Transmission | 26.1 km/l |
Ford | Endeavour | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 10.6–14.2 km/l |
GM Chevrolet | Aveo | Petrol | Manual Transmission | 14.2–14.49 km/l |
GM Chevrolet | Aveo | CNG | Manual Transmission | 15.4 km/kg |
GM Chevrolet | Cruze | Diesel | Manual Transmission | 17.9 km/l |
GM Chevrolet | Cruze | Diesel | Automatic Transmission | 14.81 km/l |
GM Chevrolet | Sail U VA | Petrol | Manual Transmission | 18.2 km/l |
GM Chevrolet | Sail U VA | Diesel | Manual Transmission | 22.1 km/l |
GM Chevrolet | Enjoy | Petrol | Manual Transmission | 13.7 km/l |
Honda | City fifth gen or new | Petrol | Manual Transmission | 17.8 km/l |
Honda | City fifth gen or new | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 18.4 km/l |
Honda | Amaze | Petrol | Manual Transmission | 18.65 km/l |
Honda | Amaze | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 19.46 km/l |
Honda | CR V | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 14.4 km/l |
Honda | CR V | Diesel | Automatic Transmission | 18.0 km/l |
Honda | Brio | Petrol | Manual Transmission | 18.5 km/l |
Honda | Brio | Petrol | Automatic Transmission | 16.5 km/l |
Honda | WR V 2020 to 2023 | Petrol | Manual Transmission | 16.5 km/l |
Honda | WR V 2020 to 2023 | Diesel | Manual Transmission | 23.7 km/l |
Honda | BR V | Petrol | Manual Transmission | 15.4–16.0 km/l |
Honda | BR V | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 16.0 km/l |
Honda | BR V | Diesel | Manual Transmission | 21.9 km/l |
Honda | Jazz 2014 to 2020 | Petrol | Manual or Automatic Transmission | 18.7–19.0 km/l |
Honda | Jazz 2014 to 2020 | Diesel | Manual Transmission | 27.3 km/l |
Hyundai | Creta 2024 | Petrol | Manual Transmission | 17.4 km/l |
Hyundai | Creta 2024 | Diesel | Manual Transmission | 21.8 km/l |
Hyundai | Creta 2024 | Diesel | Automatic Transmission | 19.1 km/l |
Hyundai | Venue | Petrol | Automatic Transmission | 18.31 km/l |
Hyundai | Venue | Diesel | Manual Transmission | 24.2 km/l |
Hyundai | Alcazar | Petrol | Manual Transmission | 17.5 km/l |
Hyundai | Alcazar | Petrol | Dual Clutch Automatic DCT | 18.0 km/l |
Hyundai | Alcazar | Diesel | Manual Transmission | 20.4 km/l |
Hyundai | Alcazar | Diesel | Automatic Transmission | 18.1 km/l |
Hyundai | Exter | Petrol | Manual Transmission | 19.4 km/l |
Hyundai | i20 2023 and later | Petrol | Manual Transmission | 20.0 km/l |
Hyundai | Verna current | Petrol | Manual Transmission | 20.0 km/l |
Hyundai | Verna current | Petrol | Dual Clutch Automatic DCT | 20.6 km/l |
Hyundai | Xcent 2014 to 2016 | Petrol | Manual Transmission | 19.1 km/l |
Hyundai | Xcent 2014 to 2016 | Petrol | Automatic Transmission | 16.9 km/l |
Hyundai | Xcent 2014 to 2016 | Diesel | Manual Transmission | 24.4 km/l |
Hyundai | Xcent 2014 to 2016 | CNG | Manual Transmission | 25.4 km/kg |
Hyundai | Eon | Petrol | Manual Transmission | 20.3–22.0 km/l |
Hyundai | Eon | LPG | Manual Transmission | About 21.1 km/kg |
Hyundai | Santro 2018 and later | Petrol | Manual or AMT Transmission | 20.3 km/l |
Hyundai | Santro 2018 and later | CNG | Manual Transmission | 30.48 km/kg |
Hyundai | Elantra 2015 to 2019 | Petrol | Manual or Automatic Transmission | 14.59–14.62 km/l |
Hyundai | Elantra 2015 to 2019 | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 22.7 MT or 18.23 AT km/l |
Hyundai | i20 2015 to 2017 | Petrol | Manual Transmission | 18.6 km/l |
Hyundai | i20 2015 to 2017 | Diesel | Manual Transmission | 22.54 km/l |
Hyundai | Tucson fourth gen | Petrol | Automatic Transmission | 13.0 km/l |
Hyundai | Tucson fourth gen | Diesel | Automatic Transmission | 18.0 km/l |
Hyundai | Santa Fe last India gen | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 14.74 MT or 13.01 AT km/l |
Mahindra | Bolero | Diesel | Manual Transmission | 16.0 km/l |
Mahindra | XUV700 | Petrol | Manual Transmission | 15.0 km/l claimed |
Mahindra | XUV700 | Diesel | Automatic Transmission | 16.57 km/l claimed |
Mahindra | XUV700 | Diesel | Manual Transmission | 17.0 km/l claimed |
Mahindra | Bolero Neo | Diesel | Manual Transmission | 17.29 km/l |
Mahindra | Scorpio 2014 to 2022 | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 15.4–16.36 km/l |
Mahindra | Thar current | Petrol | Manual Transmission | 15.2 km/l ARAI |
Mahindra | Thar current | Petrol | Automatic Transmission | 10.2 km/l ARAI |
Mahindra | Thar current | Diesel | Manual Transmission | 15.2 km/l ARAI |
Mahindra | Thar current | Diesel | Automatic Transmission | 13.0 km/l ARAI |
Mahindra | XUV300 | Petrol | Manual or AMT | 17.0–18.24 km/l |
Mahindra | XUV300 | Diesel | Manual or AMT | About 20.0–20.1 km/l |
Maruti Suzuki | Swift 2024 | Petrol | Manual Transmission | 24.80 km/l |
Maruti Suzuki | Swift 2024 | Petrol | Automatic AMT Transmission | 25.75 km/l |
Maruti Suzuki | Baleno 2022 and later | Petrol | Manual Transmission | 22.35 km/l |
Maruti Suzuki | Baleno 2022 and later | Petrol | Automatic AMT Transmission | 22.94 km/l |
Maruti Suzuki | Dzire 2024 | Petrol | Manual Transmission | 24.79 km/l |
Maruti Suzuki | Dzire 2024 | Petrol | Automatic AMT Transmission | 25.71 km/l |
Maruti Suzuki | Dzire 2024 | CNG | Manual Transmission | 33.73 km/kg |
Maruti Suzuki | Ertiga 2022 and later | Petrol | Manual Transmission | 20.51 km/l |
Maruti Suzuki | Ertiga 2022 and later | Petrol | Automatic Transmission | 20.30 km/l |
Maruti Suzuki | Ertiga 2022 and later | CNG | Manual Transmission | 26.11 km/kg |
Maruti Suzuki | Wagon R 2022 and later petrol 1.2 | Petrol | Manual Transmission | 23.56 km/l |
Maruti Suzuki | Wagon R 2022 and later petrol 1.2 | Petrol | Automatic AMT Transmission | 24.43 km/l |
Maruti Suzuki | Wagon R 2022 and later | CNG | Manual Transmission | 33.47 km/kg |
Maruti Suzuki | Celerio 2024 | Petrol | Manual Transmission | 25.24 km/l |
Maruti Suzuki | Celerio 2024 | Petrol | Automatic AMT Transmission | 26.68 km/l |
Maruti Suzuki | Fronx 1.2 | Petrol | Manual Transmission | 21.79 km/l |
Maruti Suzuki | Fronx 1.2 | Petrol | Automatic AMT Transmission | 22.89 km/l |
Maruti Suzuki | Brezza 2022 and later smart hybrid | Petrol | Manual Transmission | 19.89 km/l |
Maruti Suzuki | Brezza 2022 and later smart hybrid | Petrol | Automatic Transmission | 19.80 km/l |
Maruti Suzuki | Brezza 2022 and later non hybrid | Petrol | Manual Transmission | 17.38 km/l |
Maruti Suzuki | Brezza 2022 and later | CNG | Manual Transmission | 25.51 km/kg |
Maruti Suzuki | Ignis | Petrol | Manual or AMT Transmission | 20.89 km/l |
Maruti Suzuki | Ciaz 2024 | Petrol | Manual Transmission | 20.65 km/l |
Maruti Suzuki | Ciaz 2024 | Petrol | Automatic Transmission | 20.04 km/l |
Maruti Suzuki | XL6 2024 | Petrol | Manual Transmission | 20.97 km/l |
Maruti Suzuki | XL6 2024 | Petrol | Automatic Transmission | 20.27 km/l |
Maruti Suzuki | XL6 2024 | CNG | Manual Transmission | 26.32 km/kg |
Maruti Suzuki | Grand Vitara mild hybrid | Petrol | Manual Transmission | 21.11 km/l |
Maruti Suzuki | Grand Vitara mild hybrid | Petrol | Automatic Transmission | 19.38 km/l |
Maruti Suzuki | Grand Vitara strong hybrid | Petrol | e CVT electronic CVT | 27.97 km/l |
Maruti Suzuki | Jimny | Petrol | Manual Transmission | 16.94 km/l |
Maruti Suzuki | Jimny | Petrol | Automatic Transmission | 16.39 km/l |
Maruti Suzuki | 800 2000 to 2008 | Petrol | Manual Transmission | 16.1 km/l |
Maruti Suzuki | Alto pre Alto 800 | Petrol | Manual Transmission | 24.7 km/l |
Maruti Suzuki | Alto pre Alto 800 | CNG | Manual Transmission | 33.0 km/kg |
Maruti Suzuki | Alto 800 | Petrol | Manual Transmission | 22.03 km/l |
Maruti Suzuki | Alto 800 | CNG | Manual Transmission | 26.8–31.6 km/kg |
Maruti Suzuki | Alto K10 current | Petrol | Manual Transmission | 24.39–24.90 km/l |
Maruti Suzuki | Alto K10 current | CNG | Manual Transmission | 33.85 km/kg |
Maruti Suzuki | A Star | Petrol | Manual Transmission | 19.0 km/l |
Maruti Suzuki | A Star | Petrol | Automatic Transmission | 16.98 km/l |
MG | Hector | Petrol | Manual Transmission | 13.79 km/l |
MG | Hector | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 12.34 km/l |
MG | Hector | Diesel | Manual Transmission | 15.58 km/l |
MG | Hector Plus | Petrol | Manual or Automatic Transmission | 12.3 km/l |
MG | Astor | Petrol | Manual Transmission | 15.43 km/l |
MG | Astor | Petrol | Continuously Variable Transmission CVT | 14.82 km/l |
MG | ZS EV | Electric | Not applicable | Range based not km/l |
MG | Gloster | Diesel | Automatic Transmission | 10–14.5 km/l |
Mitsubishi | Lancer | Petrol | Manual Transmission | 13.7 km/l |
Mitsubishi | Lancer | Diesel | Manual Transmission | 14.8 km/l |
Nissan | Evalia | Diesel | Manual Transmission | 19.3 km/l |
Nissan | Kicks | Petrol | Manual or Automatic Transmission | 14.15–15.8 km/l |
Nissan | Kicks | Diesel | Manual Transmission | 19.79 km/l |
Nissan | Terrano | Petrol | Manual Transmission | 13.04 km/l |
Nissan | Terrano | Diesel | Manual Transmission | 19.87 km/l |
Opel | Corsa | Petrol | Manual Transmission | 13.4–14.2 km/l |
Renault | Duster 2016 to 2020 | Petrol | Manual Transmission | 13.6–14.99 km/l |
Renault | Duster | Diesel | Manual Transmission | About 19.87 km/l |
Renault | Fluence | Diesel | Manual Transmission | 20.4 km/l |
Renault | Kwid | Petrol | Manual or AMT Transmission | 21.7–22.5 km/l |
Renault | Lodgy | Diesel | Manual Transmission | 21.04 km/l ARAI |
Sonalika ICML | Rhino or Rhino Rx | Diesel | Manual Transmission | 11.12–17 km/l |
Skoda | Fabia | Petrol | Manual Transmission | 13.49 km/l |
Skoda | Fabia | Diesel | Manual Transmission | 18.09–20.86 km/l |
Skoda | Kushaq | Petrol | Manual Transmission | 19.76 km/l |
Skoda | Kushaq | Petrol | Automatic Transmission | 18.09 km/l |
Tata | Tiago | Petrol | Manual Transmission | 19.01 km/l |
Tata | Tiago | Petrol | Automatic AMT Transmission | About 19.0 km/l |
Tata | Tiago | CNG | Manual Transmission | 26.49–28.06 km/kg |
Tata | Harrier | Diesel | Manual Transmission | 16.8 km/l |
Tata | Harrier | Diesel | Automatic Transmission | 14.6 km/l |
Toyota | Camry hybrid | Petrol plus electric hybrid | e CVT electronic CVT | 25.49 km/l |
Toyota | Innova Crysta | Diesel | Manual Transmission | 15.10 km/l |
Toyota | Innova Crysta | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 13.68–15.10 km/l |
Toyota | Corolla Altis | Petrol | Manual or Continuously Variable Transmission CVT | 14.28–16.7 km/l |
Toyota | Corolla Altis | Diesel | Manual Transmission | 21.3–21.43 km/l |
Toyota | Etios Platinum | Petrol | Manual Transmission | 16.78 km/l |
Toyota | Etios Platinum | Diesel | Manual Transmission | 23.59 km/l |
Toyota | Fortuner current | Petrol | Automatic Transmission | 10.3–11.0 km/l |
Toyota | Fortuner current | Diesel | Manual or Automatic Transmission | 14.32–14.6 km/l |
Toyota | Qualis 2000 to 2002 | Diesel | Manual Transmission | 11–13.2 km/l |
Toyota | Yaris 2018 | Petrol | Manual or Continuously Variable Transmission CVT | 17.1–17.8 km/l |
Toyota | Glanza | Petrol | Manual or Automatic AMT Transmission | 22.35–22.94 km/l |
Toyota | Urban Cruiser | Petrol | Manual or Automatic Transmission | 17.01–18.72 km/l |
Volkswagen | Ameo | Petrol | Manual Transmission | 19.44 km/l |
Volkswagen | Ameo | Diesel | Manual Transmission | 21.66–21.73 km/l |
Volkswagen | Tiguan | Petrol | Automatic Transmission | 12.58–12.65 km/l |
Volkswagen | Polo 2015 to 2019 | Petrol or diesel | Manual or Automatic Transmission | 16.47–21.49 km/l |
Volkswagen | Vento 2015 to 2019 | Petrol or diesel | Manual or Automatic Transmission | 16.09–22.27 km/l |
Volkswagen | Jetta | Petrol or diesel | Manual or Automatic Transmission | 14.69–19.33 km/l diesel AT about 16.96 km/l |
Volkswagen | Passat | Diesel | Automatic Transmission | About 17.42 km/l |
*Mileage figures are based on manufacturer and ARAI data. Actual efficiency may vary depending on driving and maintenance conditions.*
Your car’s mileage depends on how efficiently key components work together. When parts wear out or underperform, the engine needs more fuel to deliver the same power. Focus on these essentials.
Clogged filters restrict airflow and fuel supply. Combustion quality drops and mileage suffers.
Replace filters at the recommended interval with genuine parts. This supports proper combustion and better efficiency.
Worn plugs or weak coils cause incomplete combustion and poor mileage.
Choose OEM car spares for consistent ignition performance. It helps the engine run smoothly and use less fuel.
Old or incorrect oil grade increases internal friction which lowers efficiency.
Follow the manufacturer grade and change intervals. Fresh oil can improve economy and protect the engine.
Low tyre pressure or poor alignment increases rolling resistance. The engine burns more fuel to maintain speed.
Maintain correct pressure and alignment. This simple step can improve mileage by up to ten percent.
Faulty oxygen or airflow sensors make the engine run rich which wastes fuel.
Replace sensors with genuine spare parts online. Accurate readings restore performance and fuel use.
Good mileage starts with good maintenance. Genuine filters, plugs, fluids and sensors protect the engine, improve efficiency and reduce running costs. If you need genuine spare parts or trusted aftermarket options, Autozilla makes it simple to search, compare and buy car spare parts online for your exact model.